特性:
产品详情:
| 型号 | AZFC1 | AZFC3 | AZFC5 | AZFC7 |
| 使用流体 | 空气 · 氮气 | |||
| 压力范围 | -100.0 ~ 1000.0 kPa | |||
| 流量范围(正压)L/min | 45L/min | 80L/min | 200L/min | 650L/min |
| 流量范围(负压)L/min | 5 L/min | 10 L/min | 20L/min | 100L/min |
| 过滤面积(mm2) | 140 | 470 | 750 | 1260 |
| 精度 | 5μm | |||
| 适用管材颀 | 尼龙 · 软尼龙 · 聚氨酯 | |||
| 外壳材质 | 聚碳酸脂 | |||
关注我们
![]() |
在线留言
|
联系我们
|